← Trocar de cidade
Loteamento Sirlei
Loteamento Sirlei Koch · Ernestina - RS. Lotes com planta urbanística aprovada. Toque no lote para ver medidas, valor e fazer sua oferta.
Lotes à venda
40
Vendidos
2
Área à venda
20.501,2 m²
Lotes no loteamento
42
Toque num lote para ver medidas e valor.
À venda VendidoDesenho traçado sobre a planta urbanística aprovada.
| Lote | Área | Frente × Fundos | Rua | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370,5 m² | — | Rua Anilda Koche | Consulte | À venda |
| 2 | 367,15 m² | — | Rua Anilda Koche | Consulte | À venda |
| 3 | 367,8 m² | — | Rua Anilda Koche | Consulte | À venda |
| 4 | 344 m² | — | Rua Anilda Koche | Consulte | À venda |
| 5 | 556,95 m² | 15,4 × ? m | Rua Anilda Koche (esquina) | Consulte | À venda |
| 6 | 492,85 m² | — | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 7 | 870,95 m² | 17,2 × ? m | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 8 | 651,05 m² | — | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 9 | 632,8 m² | — | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 10 | 667,95 m² | 13 × ? m | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 11 | 1.192,75 m² | 11,05 × ? m | Rua Elemar Eggers | Consulte | À venda |
| 12 | 699,4 m² | 15,2 × 15 m | Rua Tereza Ortiz | — | Vendido |
| 13 | 443,15 m² | 15,25 × ? m | Rua Anilda Koche (esquina) | Consulte | À venda |
| 14 | 505,4 m² | 18,2 × 18,85 m | Rua Anilda Koche (esquina) | Consulte | À venda |
| 15 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 16 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 17 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 18 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 19 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 20 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 21 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 22 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 23 | 369,2 m² | 12 × 12 m | Rua João Gonçalves da Silva (esquina) | Consulte | À venda |
| 24 | 459,4 m² | 14,25 × 7 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 25 | 404,7 m² | 13,25 × ? m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 26 | 539,7 m² | 13,25 × ? m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 27 | 518,2 m² | 13,25 × ? m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 28 | 498,15 m² | 13,25 × ? m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 29 | 519,95 m² | 13,25 × ? m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 30 | 336,7 m² | — | Rua Bertoldo Jorge Hoppen | Consulte | À venda |
| 31 | 647,95 m² | — | Rua Bertoldo Jorge Hoppen | Consulte | À venda |
| 32 | 730,95 m² | 18,8 × 15 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 33 | 381,25 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 34 | 371,25 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | — | Vendido |
| 35 | 381,5 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 36 | 387,75 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 37 | 394,25 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 38 | 365,25 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 39 | 542,4 m² | 14,15 × ? m | Rua Gustavo Emílio Hoppen (esquina) | Consulte | À venda |
| 40 | 581 m² | 16,05 × 18 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 41 | 702,5 m² | 16 × 16 m | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
| 42 | 1.323,5 m² | — | Rua João Gonçalves da Silva | Consulte | À venda |
Atualizado em 06/11/2026, 22:45:45